板框纸板过滤机
【产品类别】:硅藻土过滤机系列
【产品简述】:设备特性 ◆ 本机是目前应用比较广泛可靠的澄清、除菌过滤设备。配上不同孔径的过滤纸板,适用于对各种酒类、饮料...
【服务理念】:您的满意,是我们追求品质的动力!
15137378705
设备特性
◆ 本机是目前应用比较广泛可靠的澄清、除菌过滤设备。配上不同孔径的过滤纸板,适用于对各种酒类、饮料、食品、医药、化工等行业的液态制品进行精度不同的澄清或除菌过滤。能使0.2~0.5um直径的菌体及固体微粒***截留,从而可取代巴氏杀菌工艺,较好地保留原液的特性。304或316L制造,有液压和手动压紧两种方式。
400×400型
参考流量(吨/时) (葡萄酒、果酒) | 澄清 | 除菌 | 澄清 | 除菌 | 澄清 | 除菌 |
2-4 | 1.5-2.5 | 4.5-7.5 | 3-5 | 7-10 | 4.5-7 | |
滤板数量(片) | 39 | 69 | 99 | |||
端板数量(片) | 2 | 2 | 2 | |||
过滤面积(m2) | 5.7 | 10 | 14.3 | |||
过滤纸板尺寸(mm) | 807×397×3.5 | |||||
*高工作压力(MPa) | 0.4 | |||||
*大压差(MPa) | 0.1 | |||||
丝杠*大行程(mm) | 230 | 380 | 500 | |||
外形尺寸(mm) | 2056×800×1050 | 2766×800×1050 | 3416×800×1050 | |||
重量(kg) | 810 | 1000 | 1180 |
600型、1000型参数
600×600 | 1000×1000 | |||||||||
参考流量 啤酒(吨/时) | 3 | 5 | 12 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
滤板数量(片) | 45 | 75 | 145 | 179 | 209 | 125 | 147 | 169 | 191 | 211 |
过滤面积(M2) | 8 | 13 | 48.6 | 60 | 70 | 118 | 138 | 160 | 181 | 200 |
在线订购